Главная / Прайс-лист на ремонт часов производства Швейцарии
Прайс-лист на ремонт часов производства Швейцарии
| Тип (функции) часового механизма | ||||
| Категории часов: | I | II | III | IV |
| Регулировка точности хода (механических часов) | 300 руб. | 650 руб. | 800 руб. | 1200 руб. |
| Замена заводной головки, кнопки, переводного вала | от 600 руб. | от 750 руб. | от 850 руб. | от 1200 руб. |
| без разборки механизма | ||||
| Замена защитного уплотнителя задней крышки | от 300 руб. | от 600 руб. | от 800 руб. | от 1200 руб. |
| Замена акрилового уплотнителя | от 800 руб. | от 1600 руб. | от 2500 руб. | - |
| Работы с браслетом и ремешком | ||||
| (без учета стоимости деталей) | ||||
| Установка ушка: ремешка, браслета | 200 руб. | 300 руб. | 600 руб. | 900 руб. |
| Подгонка браслета по руке (кроме керамических браслетов) | от 300 руб. | от 400 руб. | от 600 руб. | от 1000 руб. |
| Подгонка керамических браслетов по руке | от 600 руб. | от 800 руб. | от 900 руб. | 1500 руб. |
| Ремонт замка браслета, замена браслета | от 500 руб. | от 600 руб. | от 700 руб. | от 1200 руб. |
| Ремонт связанный с циферблатом и стрелками (без учета стоимости деталей) | ||||
| Установка накладного знака, логотипа | от 400 руб. | от 600 руб. | от 800 руб. | от1200 руб. |
| Замена стрелки, правка | от 600 руб. | от 750 руб. | от 1200 руб. | от 1600 руб. |
- при выполнении работ по мелкому ремонту, гарантия на ход не распространяется;
- услуги не включенные в прайс-лис тарифицируются по договоренности с мастером;